東京都渋谷区代々木1丁目の設備・周辺施設
| 設備 | 水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
00004024
東京都渋谷区代々木1丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都渋谷区代々木1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 代々木1丁目 | ||
| 交通 | 山手線 代々木駅 徒歩4分 中央線 新宿駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | ビル |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 1988年4月5日(築38年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 174.65㎡ / 1244.13㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都渋谷区代々木1丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 720万円 | 管理費/共益費/雑費 | 800,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 10ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)セーフティ―イノベーション 初回保証料:賃料等の100% 年間保証料:賃料等の10% | ||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
東京都渋谷区代々木1丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00004024 | 物件管理コード | 1109370920020000003530 |
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月24日 |
東京都渋谷区代々木1丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 富士通不動産株式会社 荻窪南口支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目30番12号 | 電話番号 | 03-3391-7140 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第77764号 | 不動産会社コード | 2116044 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
