Point
〇大和ハウス工業㈱施工
〇ペット飼育相談可能♪(敷金+1ヵ月)
※種類や頭数はご相談です。
〇楽器相談
※夜間早朝の演奏不可となります。
谷原5丁目戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、ガスコンロ設置済、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所独立、洗面台、脱衣所、追い焚き風呂、浴室乾燥、浴室暖房、ウォークインクローゼット、クローゼット、収納有、TVインターホン、インターホン、シャッター、フローリング、室内洗濯機置場、電動シャッター、ダウンライト、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、長期優良住宅(認定通知書)、陽当たり良好、ダブルディンプルキー、ディンプルキー、ハウスメーカー施工、ダブルロック、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 特徴:平置、屋根(無)、シャッター(無) |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
00004228
谷原5丁目戸建の物件詳細
| 物件名 | 谷原5丁目戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 谷原5丁目11-9 | ||
| 交通 | 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩21分 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩31分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2022年7月10日(築4年) |
| 間取り | 4LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 106.25㎡ / 106.25㎡(壁芯) / 113.16㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
谷原5丁目戸建の費用・契約情報
| 賃料 | 27万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 24時間サポート費:16,500円 | 更新料 | 0.5ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:東京海上ミレア少額短期保険 料金:21,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)株式会社エポスカード 初回保証料賃料管理費等の60%、月額保証料賃料管理費等の1% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年9月下旬 予定 |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用相談、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
谷原5丁目戸建のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00004228 | 物件管理コード | 1109370920020000003729 |
| 情報更新日 | 2026年08月26日 | 次回更新日 | 2026年09月25日 |
谷原5丁目戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 富士通不動産株式会社 荻窪南口支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目30番12号 | 電話番号 | 03-3391-7140 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第77764号 | 不動産会社コード | 2116044 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
